قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو ۲۴ مهر ۱۴۰۰
خبرمهم:پژو ۲۰۷ دندهای، پژو ۲۰۶ تیپ دو، پراید وانت و تیبا هاچ بک پلاس امروز بین دو تا چهار میلیون تومان ارزان شدهاند
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، قیمت خودرو امروز شنبه بیست و چهارم مهر کاهش پیدا کرد و بسیاری از محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا نسبت به هفته قبل قیمت کمتری دارند.
پژو ۲۰۷ دندهای بیشتر از دیگر محصولات داخلی ارزان شده و با افت چهار میلیون تومانی، ۳۲۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
پژو ۲۰۶ تیپ دو، پراید وانت و تیبا هاچ بک پلاس نیز هر کدام دو میلیون تومان ارزان شده اند. همچنین سوزوکی ویتارا اتوماتیک که با رقم یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد، افت ۲۰ میلیون تومانی را در مقایسه با آخرین روز کاری هفته قبل به ثبت رسانده است. قیمت روز دیگر محصولات این دو کارخانه را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.
قیمت محصولات ایرانخودرو
پژو ۲۰۶ تیپ دو امروز ۲۴۶ میلیون تومان ارزش دارد و دو میلیون تومان نسبت به هفته قبل ارزان شده است. دنا ۳۲۴ میلیون تومان، سمند EF۷ معمولی ۲۵۴ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ نیز ۲۳۳ میلیون تومان قیمت خوردند و کاهش یک میلیون تومانی را تجربه کردند.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
وانت آریسان | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۴ میلیون تومان | ۲۵۲ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۱ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۲۴ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۳ میلیون تومان | ۲۳۴ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۸۴ میلیون تومان | ۲۸۴ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۶۰ میلیون تومان | ۳۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۲۷ میلیون تومان | ۳۳۱ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۴۶ میلیون تومان | ۲۴۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۹۱ میلیون تومان | ۲۹۱ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۸۵ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۴۵ میلیون تومان |
رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۷۰ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
پراید وانت با قیمت ۱۵۷ میلیون تومان و تیبا هاچ بک پلاس با قیمت ۱۷۳ میلیون تومان روانه بازار شده اند و هر کدام کاهش دو میلیون تومانی را به ثبت رسانده اند. /فرارو
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
پراید ۱۱۱ | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۵۴ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۴ میلیون تومان | ۱۳۴ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۵۹ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۱۷۳ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۴۹ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۳۵ میلیون تومان |
چانگان | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۳۰ میلیون تومان | ۹۲۵ میلیون تومان |
آریو | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
ای بابا قیمت ماشینا دگه اینقدر بالاست و فقط یه مشت شرور ودزد لایق سواری گرفتن از شون هستن نه ملت شریف و زحمت کش مگه تیبا بیست میلیون بیشتر می ارزد یا بدست آوردن و کنار گذاشتن همون صد میلیون پول برای یک کارمند کارگر کشاورز و عموم عامه ملت کار آسانی است صد میلیون خودش سالها رنج و تلاش و زحمت میبرد تو این وضعیت تورم مردم شیکمشون رو هم ممنونم سید کن طرف بچه مدرسه ای دانشجو و خورد خودرا و پوشاک و هزاران خرج و برج داره مسلمانی کجاست وچ کسی مسلمان وچ کسی دست اندر کارو به فکر ملت بیچاره و اینقدر شهید دادن وبا صدق و صفا برای این سرزمین چه ها کردند این هم نتیجه