قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو ۹ آبان؛ ۲۰۶ دوباره ۱۰۰ میلیونی شد!
خبرهای فوری: محصولات ایران خودرو امروز بعضا به افزایش قیمت روزهای گذشته خود ادامه میدهند. پژو ۲۰۶ نمونهای از این محصولات است که امروز بعد از ماهها دوباره به کانال ۱۰۰ میلیون برگشته و به جمع ۹ رقمیها پیوسته است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محصولات ایران خودرو امروز بعضا به افزایش قیمت روزهای گذشته خود ادامه میدهند. پژو ۲۰۶ نمونهای از این محصولات است که امروز بعد از ماهها دوباره به کانال ۱۰۰ میلیون برگشته و به جمع ۹ رقمیها پیوسته است. در بین خودروهای سایپا امروز تنها تیبا با افزایش قیمت روبرو شده و پراید، ساینا و کوییک همچنان با قیمت روز گذشته در بازار خرید و فروش میشوند.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸
قیمت روز پراید امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸
.
قیمت روز محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ مطابق جدول زیر است:
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
پراید هاچبک سایپا ۱۱۱ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
پراید سایپا ۱۳۱ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
پراید وانت سایپا ۱۵۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ امروز با افزایش قیمت ۶۰۰هزار تومانی، به مرز ۱۰۰میلیون تومان رسید تا بار دیگر به جمع ۹رقمیها بپیوندد. دیگر مدلهای پژو ۲۰۶ هم امروز با افزایش قیمت در بازار روبهرو هستند. طوری که پیو ۲۰۶ تیپ ۲ امروز با افزایش قیمت ۳۰۰هزار تومانی به ۸۳میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده و پژو ۲۰۶ صندوقدار حدود ۵۰۰هزار تومان گران شده. قیمت روز پژو ۲۰۶ صندوقدار در حال حاضر ۹۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ مطابق جدول زیر است:
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانهسوز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
رانا | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
دنا تیپ ۲ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
دانگفنگ H30 | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات کرمان موتور امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸
قیمت روز محصولات کرمان موتور امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ مطابق جدول زیر است:
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸
قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ مطابق جدول زیر است:
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ام وی ام ۳۱۵ هاچبک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |