قیمت روز ارز در صرافی ملی ایران
نام ارز | قیمت (تومان) |
دلارآمریکا | ۲۵.۸۱۴ |
یورو | ۲۸.۵۶۲ |
پوند انگلیس | ۳۵.۳۴۵ |
درهم امارات | ۷.۶۵۸ |
لیر ترکیه | ۱.۹۱۰ |
یوان چین | ۴.۲۹۷ |
دینار عراق | ۱۹ |
روبل روسیه | ۳۹۵ |
yjc
نام ارز | قیمت (تومان) |
دلارآمریکا | ۲۵.۸۱۴ |
یورو | ۲۸.۵۶۲ |
پوند انگلیس | ۳۵.۳۴۵ |
درهم امارات | ۷.۶۵۸ |
لیر ترکیه | ۱.۹۱۰ |
یوان چین | ۴.۲۹۷ |
دینار عراق | ۱۹ |
روبل روسیه | ۳۹۵ |
yjc