به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۱ اسفند ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
/باشگاه خبرنگاران