براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت (تومان) |
سازمان برنامه جنوبی | ۸۰ | ۲ | ۱۷ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پونک، چاردیواری | ۱۲۸ | ۱ | ۶ | ۶.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
افسریه، آهنگ | ۳۸ | ۳ | ۱۷ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ متری جی | ۷۷ | ۲ | ۵ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منیریه | ۵۸ | ۵ | ۴ | ۱.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هفت حوض، آیت | ۱۶۰ | ۲ | ۲۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تهرانسر | ۱۳۰ | ۱۳ | ۱ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آجوادنیه | ۱۴۰ | ۲ | ۲ | ۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۷۵ | ۵ | ۲ | ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ستارخان | ۸۲ | ۴ | ۱۰ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تهرانپارس | ۵۸ | ۲ | ۱۷ | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آذربایجان | ۵۸ | ۳ | ۵ | ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شهرک آزادی | ۶۲ | ۳ | ۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هفتده شهریور | ۶۳ | ۵ | ۱۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آراج-لادن | ۳۷۰ | ۲ | ۲۴ | ۵.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بازار تهران | ۶۰ | ۵ | ۱۴ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شهرک امید | ۱۴۶ | ۱ | ۳۲ | ۷.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شمیران نو | ۵۵ | ۴ | ۱۱ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چیتگر | ۱۱۳ | ۱۹ | ۱ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شهرک دریا | ۱۱۰ | ۱ | ۶ | ۵.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
افسریه | ۶۵ | ۱ | ۱ | ۱.۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
/باشگاه خبرنگاران