به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، در دو هفته اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی با رشد قابلتوجهی روبهرو شده است بهنحوی که معاملات بازار بهصورت کامل قفل شده و خریداران دست از خرید برداشتهاند. در این شرایط واحدهای نظارتی برای مدیریت بازار و عدم گسترش قیمتهای کاذب در انواع خودروها اقدام به ممنوعیت اعلام قیمت خودروها در سایتهای فروش کالا از جمله دیوار و شیپور پرداختند تا شاید با این ابزار مانع رشد کاذب قیمت خودرو شوند.
در طول چند روز اخیر این تصمیم عاملی شده تا روند نزولی قیمتها در بازار بهوجود آید بهنحوی که قیمت پراید ۱۱۱ که به مرز ۶۰ میلیون تومان در آگهیهای فروش رسیده بود امروز به قیمت ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است، علاوه بر این مشاهدات امروز قیمت انواع خودروها نشان میدهد در مجموع قیمت خودروهای داخلی ۵ تا ۱۵ میلیون و خودروهای مونتاژی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
در حال حاضر قیمت پژوپارس از ۱۱۸ میلیون تومان به ۱۰۳ میلیون تومان، استپوی از ۲۱۰ میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان، تندر پلاس اتوماتیک از ۲۰۵ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است. در بخش خودروهای مونتاژی هم سراتو از ۳۸۰ میلیون تومان به ۳۲۵ میلیون تومان و پژو۲۰۰۸ از ۴۵۰ میلیون تومان به ۳۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوقدار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دندهای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۶۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۸۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۹۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۸۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۱۲۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند الایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانهسوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۴۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۳۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپوی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۸۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۹۳،۵۰۰،۰۰۰ |
[irp posts=”16730″ name=”گرانی خودرو کار کیست؟ پشتپرده فشار واردکنندگان خودرو به رئیسجمهور علیرغم مخالفت بانک مرکزی”]