نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
آریو اتوماتیک | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو دنده ای | حاشیه بازار | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا – تیپ دو | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا – تیپ یک | حاشیه بازار | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۲ ایربگ) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز کد ۱۰ | ۴۶٫۹۰۸٫۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز کد ۱۶ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن | توقف فروش | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن توربو | توقف فروش | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و ۵۳۰ تیپ Perfection | توقف فروش | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X۳ مدل ۲۸I تیپ Dynamic | توقف فروش | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس – تیپ C – ۲۰۱۷ | توقف فروش | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ کراس – تیپ ۱ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ کراس – تیپ ۲ | ۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | توقف فروش | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | به زودی | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا (سفید) | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – تنوع رنگ (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – تنوع رنگ (رینگ فولادی) | بزودی | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – سفید (رینگ آلمینیومی) | به زودی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – سفید (رینگ فولادی) | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | به زودی | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانه سوز (سفید) | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | بزودی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴٫۹۹۴٫۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | توقف فروش | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۳ | توقف فروش | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۵ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۶ | ۵۴٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۷ | ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد ۱۸ | حاشیه بازار | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد ۱۹ | حاشیه بازار | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد ۲۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد ۳۲ | ۵۲٫۷۵۷٫۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | توقف فروش | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
[irp posts=”15155″ name=”فروش فوری ویژه نیمه شعبان سایپا از امروز ۳۱ فروردین آغاز شد + جزئیات فروش”]