به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، با نزدیک شدن به اواخر فروردین ماه هنوز عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز آغاز نشده و همین امر عاملی شده تا بازار پر تلاطم خرید و فروش خودرو شاهد افزایش قیمت انواع محصولات باشد. علاوه بر این افزایش حق بیمه شخص ثالث هم بر این افزایش قیمت ها دامن زده است.
به نظر میرسید با به کارگیری سیاستها در صنعت خودرو، سال ۹۸ بازار شاهد افزایش قیمت ها آنهم به این سرعت نباشد اما متأسفانه هنوز یک ماه از سال جدید نگذشته بازار خودرو با افزایش ۲ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمتها روبه رو شده است.
بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید ۱۱۱ با افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۸۱ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش قیمت ۹۴ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با افزایش ۱۲ میلیون تومانی با قیمت ۷۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ وی با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۲ میلیون تومان و H30 با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۶ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۴۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۳ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۰ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۷۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۱۰۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۹۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۷۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۸۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۳۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۲ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۷۸،۵۰۰،۰۰۰ |
[irp posts=”14753″ name=”جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری در سال ۹۸ منتشر شد”]