ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۱۸۶۶۸ | ۳.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
یورو | ۲۱۹۲۷ | ۲۶.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
پوند | ۲۴۵۹۶ | ۲۹.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
درهم امارات | ۵۰۸۳ | ۶.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
لیر ترکیه | ۳۰۷۰ | ۳.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
ین ژاپن | ۱۶۵۳۹ | ۱۹.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
دلار استرالیا | ۱۳۵۴۷ | ۱۶.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۱۹۳۰۸ | ۲۳.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
ریال قطر | ۵۱۲۵ | -۶.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
ریال عمان | ۴۸۳۳۵ | ۵۷.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۱۴۹ | -۱.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
روبل روسیه | ۲۸۳ | ۱.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۲۰ |
درام ارمنستان | ۳۸ | ۱.۰۰ | ۷/۴ ۲۰:۰۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
قیمتها به روز میشود