قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو ۲۲ آبان؛ پراید ۵۲ میلیونی شد پارس ۱۰۰ میلیونی!
خبرهای فوری: پراید امروز بعد از مدتها روند افزایش قیمت را کنار گذاشته است. قیمت روز پراید در حال حاضر ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و پراید هاچبک با قیمت ۵۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
پراید هاچبک سایپا ۱۱۱ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
پراید سایپا ۱۳۱ | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
پراید وانت سایپا ۱۵۱ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸
پژو ۴۰۵ GLX امروز روند کاهش قیمت در پیش گرفته و حدود ۳۰۰ هزار تومان ارزش خود را از دست داده است. قیمت روز پژو ۴۰۵ GLX در حال حاضر حدود ۷۶ میلیون و ۸۵۰۰، ۰ هزار تومان است. در طرف مقابل پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز امروز در بازار تغییری نداشت و ۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورد. پژو ۴۰۵ SLX، اما امروز با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی روبرو شده و تا ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین آمده است.
پژو پارس امروز با ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت به مرز ۱۰۰ میلیون رسید. رانا هم روی نرخ ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان متوقف شده که ۲۰۰ هزار تومان کاهش را نسبت به روز گذشته نشان میدهد.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ امروز با همان قیمت روز گذشته در بازار خرید و فروش میشود. قیمت روز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در حال حاضر ۸۶ میلیون تومان است و تفاوتی نسبت به دیروز ندارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم امروز تغییری نداشت و ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله میشود.
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانهسوز | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
رانا | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
دنا تیپ ۲ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
دانگفنگ H30 | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات کرمان موتور امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸
نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ام وی ام ۳۱۵ هاچبک | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یعنی واقعا برای اداره کنندهای مملکت متاسفم که هر روز دارن زندگی رو برای مردم سختر میکنن. هر روز ماشین باید بره بالا؟