اقتصادی
وضعیت سبد سهام عدالت در ۱۷ خرداد
خبرمهم: وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، امروزسه شنبه (۱۷ خرداد) شاخص کل بورس با رشد هزار و ۷۳ واحد روی پله یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات هفدهم خرداد (سه شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات شانزده ام خرداد (دوشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸۴۶ | ۸۴۳ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۱۷۱ | ۱۱۷۰ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۵۱ | ۲۴۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷۳۸ | ۱۷۳۰ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۷۱۵ | ۷۱۶ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۳۶۷ | ۱۳۶۳ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹۱۸ | ۲۰۱۶ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۲۸ | ۱۱۲۸ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۸۹۵ | ۸۹۷ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۵۴۴ | ۵۴۶ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۵۱ | ۱۵۶۳ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۱۲ | ۴۸۷ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰۶۰ | ۲۹۸۴ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۵۷۵ | ۱۵۷۸ |
وپست (شرکت پست) | ۳۹۳ | ۴۰۲ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۹۰۵۵ | ۱۹۰۵۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۷۵ | ۶۶۵ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۵۲۱ | ۵۱۴ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۶۸ | ۸۶۵ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۵۷۰ | ۱۵۶۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۶۹ | ۳۷۱ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۸۳ | ۱۸۵ |
خاور (ایران خودرو) | ۱۶۹ | ۱۶۴ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۸۳ | ۱۸۷ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۹۷۷ | ۱۹۴۵ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۲۱۵ | ۱۴۲۱۵ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۶۰۷ | ۴۶۰۶ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۳۱ | ۷۳۲ |
سدشت ( صنایع سیمان دشتستان) | ۳۱۵۹ | ۳۲۳۳ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۲۹۱ | ۲۳۰۱ |
yjc